التقرير اليومي
الخميس، 20 فبراير 2026 - مزرعة الأمل
اتجاهات الإنتاج
History
( إنتاج )
التاريخ:2026-03-28
العمر بالأسبوع:6
اليوم:السبت
الفوج:فوج الربيع 2026
العمر باليوم:45
النوع:روس (Ross)
إنتاج البيض
| العنبر | بيض التفريخ | بيض غير تفريخ | المجموع | % الكلي | الوفيات | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نخب أول | نخب ثاني | صفارين | نقر | نظيف | ثالث | ف | د | |||
| العنبر الأول | 2,950 | 1,500 | 0 | 30 | 60 | 0 | 4,540 | 26.7% | 3 | 1 |
| العنبر الثاني | 2,800 | 1,400 | 10 | 25 | 55 | 5 | 4,295 | 25.2% | 2 | 0 |
| العنبر الثالث | 2,600 | 1,300 | 5 | 40 | 45 | 10 | 4,000 | 23.5% | 8 | 4 |
| العنبر الرابع | 2,750 | 1,350 | 0 | 35 | 50 | 0 | 4,185 | 24.6% | 1 | 1 |
| المجموع | 11,100 | 5,550 | 15 | 130 | 210 | 15 | 17,020 | 100% | 14 | 6 |
| النسبة % | 65.2% | 32.6% | 0.1% | 0.8% | 1.2% | 0.1% | - | - | - | - |
| المجموع (تفريخ) | 16,650 | |||||||||
| النسبة (تفريخ) | 97.8% | |||||||||
بيانات الطيور والعلف
| العنبر | العدد في بداية اليوم | الوفيات | العدد في نهاية اليوم | الإنتاج | نسبة الإنتاج | الغرامات | العلف | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرخة | ديك | ف | د | ف | د | ف | د | ف | د | ف | د | ف | د | |
| العنبر الأول | 5,000 | 500 | 15 | 1 | 4,985 | 499 | 3,500 | 0 | 70% | 0% | 180 | 127 | 150 | 63 |
| العنبر الثاني | 4,950 | 495 | 2 | 0 | 4,948 | 495 | 4,100 | 0 | 82.8% | 0% | 148 | 126 | 155 | 62 |
| العنبر الثالث | 5,560 | 515 | 3 | 1 | 5,557 | 514 | 4,190 | 0 | 75.4% | 0% | 195 | 158 | 132 | 64 |
| العنبر الرابع | 5,000 | 500 | 1 | 2 | 4,999 | 498 | 4,000 | 0 | 80% | 0% | 164 | 123 | 185 | 81 |
| المجموع | 20,510 | 2,010 | 21 | 4 | 20,489 | 2,006 | 15,790 | 0 | - | - | - | - | 622 | 270 |
جدول العلف
| نوع العلف | موجودات المزرعة للاستهلاك باليوم | الاستهلاك | المستلم | رقم وصل الشركة | رقم وصل خاص بالموقع | الموجودات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| علف إنتاج | 25,000 | 24,667 | ||||
| علف ديوك | 5,000 | 4,750 |
حركة البيض
| نوع البيض | الموجودات | إنتاج اليوم | العدد المسلم | وصل الشركة | وصل الموقع | الصرفيات | الموجودات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيض تفريخ | 12,450 | 17,450 | |||||
| بيض غير تفريخ | 850 | 1,250 |
🌾 استهلاك العلف (إجمالي)
| العنبر | نوع العلف | الكمية | الوحدة | لكل طائر (جم) | المتبقي (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|
| العنبر 1 | علف بياض | 820 | كجم | 132 | 2,400 |
| العنبر 2 | علف بياض | 750 | كجم | 129 | 2,100 |
| العنبر 3 | علف نمو | 850 | كجم | 131 | 1,800 |
| العنبر 4 | علف بياض | 780 | كجم | 130 | 2,200 |
📉 النفوق
| العنبر | نافق | إعدام | الإجمالي | النسبة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|
| العنبر 1 | 3 | 1 | 4 | 0.06% | طبيعي |
| العنبر 2 | 2 | 0 | 2 | 0.03% | طبيعي |
| العنبر 3 | 8 | 4 | 12 | 0.18% | إجهاد حراري |
| العنبر 4 | 1 | 1 | 2 | 0.03% | طبيعي |
💧 استهلاك المياه
| العنبر | الكمية (لتر) | لكل طائر (مل) | درجة الحرارة | الجودة |
|---|---|---|---|---|
| العنبر 1 | 1,860 | 300 | 22°C | ممتاز |
| العنبر 2 | 1,740 | 300 | 23°C | جيد |
| العنبر 3 | 1,950 | 300 | 25°C | مقبول |
| العنبر 4 | 1,800 | 300 | 22°C | ممتاز |
💊 الأدوية والتحصينات
| العنبر | الدواء | الجرعة | طريقة الإعطاء | المدة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| العنبر 1 | فيتامين AD3E | 1مل/لتر | ماء الشرب | 3 أيام | وقائي |
| العنبر 2 | إلكتروليت | 0.5جم/لتر | ماء الشرب | 5 أيام | وقائي |
| العنبر 3 | أموكسيسيلين | 1جم/لتر | ماء الشرب | 5 أيام | علاجي |
| العنبر 4 | فيتامين AD3E | 1مل/لتر | ماء الشرب | 3 أيام | وقائي |
ملاحظات
إرفاق صورة (اختياري)
انقر لرفع صورة التقرير
تقرير تراكمي (آخر 7 أيام)
أسبوعي| العنبر | مجموع البيض | بيض الفقس | نسبة الوفيات % | نسبة الإنتاج % | التكلفة للبيضة (د.أ) |
|---|---|---|---|---|---|
| العنبر الأول | 42,350 | 36,200 | 0.19% | 683.1% | 0.200 |
| العنبر الثاني | 39,800 | 34,100 | 0.14% | 686.2% | 0.200 |
| العنبر الثالث | 37,500 | 31,200 | 0.33% | 681.8% | 0.200 |
| العنبر الرابع | 41,200 | 35,800 | 0.17% | 686.7% | 0.200 |
| المجموع | 160,850 | 137,300 | 0.20% | 684.5% | 0.200 |